孝感学院录取分数线(各省文理类/艺术体育类分数线汇总)
- 在职mba
- 6个月前
- 224
孝感学院(湖北工程学院)招生信息网地址:http://zs.hbeu.cn/
孝感学院一般指湖北工程学院,湖北工程学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,坐落于武汉城市圈副中心城市、中华孝文化名城——孝感市,距武汉市区50公里,乘孝汉城铁至武汉天河国际机场18分钟、至汉口28分钟,交通便利,区位优势明显。学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段,1986年与湖北职业技术师范专科学校(前身为华中农学院孝感分院)合并,1999年建设部南方城乡建设学校(又名孝感市建筑工程学校)整体并入,2000年3月更名为孝感学院,2011 年12月更名为湖北工程学院
湖北工程学院2021年各省普通文理类录取分数线
年份 | 省份 | 计划类型 | 科类/科目组 | 最低分 | 批次线 |
2021 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 442 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 558 | 519 |
2021 | 北京 | 普通计划 | 物理必选 | 443 | 400 |
2021 | 福建 | 普通计划 | 历史+不限 | 507 | 467 |
2021 | 福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 518 | 423 |
2021 | 福建 | 普通计划 | 物理+化学 | 509 | 423 |
2021 | 福建 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 515 | 423 |
2021 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 417 | 336 |
2021 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 480 | 432 |
2021 | 广东 | 普通计划 | 历史+不限 | 501 | 448 |
2021 | 广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 517 | 432 |
2021 | 广东 | 普通计划 | 物理+化学 | 529 | 432 |
2021 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 419 | 348 |
2021 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 507 | 413 |
2021 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 409 | 367 |
2021 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 513 | 479 |
2021 | 河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 524 | 454 |
2021 | 河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 509 | 412 |
2021 | 河北 | 普通计划 | 物理+化学 | 509 | 412 |
2021 | 河北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 500 | 412 |
2021 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 458 | 400 |
2021 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 468 | 466 |
2021 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 417 | 400 |
2021 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 327 | 280 |
2021 | 湖北 | 地方专项 | 历史+不限 | 517 | 463 |
2021 | 湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 522 | 463 |
2021 | 湖北 | 普通计划 | 历史+政治 | 522 | 463 |
2021 | 湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 481 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 468 | 397 |
2021 | 湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 477 | 397 |
2021 | 湖北 | 中外合作 | 历史+不限 | 510 | 463 |
2021 | 湖北 | 中外合作 | 物理+不限 | 466 | 397 |
2021 | 湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 520 | 466 |
2021 | 湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 516 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 513 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 519 | 434 |
2021 | 吉林 | 普通计划 | 理工 | 382 | 305 |
2021 | 江苏 | 普通计划 | 历史+不限 | 506 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通计划 | 物理+不限 | 485 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通计划 | 物理+化学 | 469 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 483 | 417 |
2021 | 江西 | 普通计划 | 理工 | 480 | 443 |
2021 | 江西 | 普通计划 | 文史 | 556 | 496 |
2021 | 辽宁 | 普通计划 | 历史+不限 | 529 | 456 |
2021 | 辽宁 | 普通计划 | 物理+不限 | 499 | 336 |
2021 | 辽宁 | 普通计划 | 物理+化学 | 479 | 336 |
2021 | 辽宁 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 478 | 336 |
2021 | 内蒙古 | 普通计划 | 理工 | 347 | 301 |
2021 | 山东 | 普通计划 | 物理必选 | 499 | 444 |
2021 | 山东 | 普通计划 | 不限 | 507 | 444 |
2021 | 山西 | 普通计划 | 理工 | 441 | 410 |
2021 | 山西 | 普通计划 | 文史 | 497 | 458 |
2021 | 四川 | 普通计划 | 理工 | 474 | 430 |
2021 | 四川 | 普通计划 | 文史 | 530 | 474 |
2021 | 天津 | 普通计划 | 物理必选 | 507 | 463 |
2021 | 西藏 | 普通计划 | 文史 | 331 | 325 |
2021 | 新疆 | 普通计划 | 理工 | 393 | 302 |
2021 | 云南 | 普通计划 | 理工 | 470 | 435 |
2021 | 云南 | 普通计划 | 文史 | 548 | 500 |
2021 | 浙江 | 普通计划 | 物理必选 | 543 | 495 |
2021 | 浙江 | 普通计划 | 不限 | 559 | 495 |
湖北工程学院2021年艺术类本科分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 2021年录取规则 |
2021 | 安徽 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 620.86 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 |
2021 | 安徽 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 678.87 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
2021 | 安徽 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 559.85 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
2021 | 安徽 | 音乐类 | 音乐学 | 639.5 | 综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
2021 | 福建 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 499.7 | 综合成绩= 专业成绩*2.5*60%+文化成绩*40% |
2021 | 广西 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 525.94 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*(750/300)*70% |
2021 | 广西 | 音乐类 | 音乐学 | 529.89 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*(750/300)*70% |
2021 | 贵州 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 230.67 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 贵州 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 234.33 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 贵州 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 217 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 贵州 | 音乐类 | 音乐学 | 217.61 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 河北 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 493.36 | 综合成绩=文化成绩*70%+(专业成绩/专业满分)*750*30% |
2021 | 河北 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 524.35 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
2021 | 河北 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 479.54 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
2021 | 河北 | 音乐类 | 音乐学(器乐) | 418.83 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
2021 | 河北 | 音乐类 | 音乐学(声乐) | 493.23 | 综合成绩=文化成绩*30%+(专业成绩/专业满分)*750*70% |
2021 | 河南 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 342.2 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 河南 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 281.8 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 河南 | 音乐类 | 音乐学 | 255.4 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 黑龙江 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 311 | 综合成绩=专业成绩×30%+文化成绩×70% |
2021 | 黑龙江 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 470.5 | 综合成绩=(专业成绩/专业满分*750)*60%+文化成绩*40% |
2021 | 湖北 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 743.74 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
2021 | 湖北 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 582 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
2021 | 湖北 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 236 | 按专业成绩排序 |
2021 | 湖北 | 音乐类 | 音乐学 | 593.01 | 综合成绩=(专业成绩*60%+文化成绩*40%)*2 |
2021 | 湖南 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 692 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
2021 | 湖南 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 289.8 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
2021 | 湖南 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 287.5 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
2021 | 湖南 | 音乐类 | 音乐学 | 292.4 | 综合成绩=文化总分*30%+专业成绩*70% |
2021 | 江苏 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 468 | 综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
2021 | 江苏 | 音乐类 | 音乐学(器乐) | 174 | 按专业成绩排序 |
2021 | 江苏 | 音乐类 | 音乐学(声乐) | 174 | 按专业成绩排序 |
2021 | 江西 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 490.67 | 综合成绩=(文化成绩*70%)+(专业成绩/200*750*30%) |
2021 | 江西 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 518.29 | 综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) |
2021 | 江西 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 167.78 | 按专业成绩排序 |
2021 | 江西 | 音乐类 | 音乐学 | 156.53 | 按专业成绩排序 |
2021 | 山东 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 532.2 | 综合成绩=专业成绩*70%+文化成绩*30% |
2021 | 山东 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 212.52 | 按专业成绩排序 |
2021 | 山西 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 81.25 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 山西 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 203 | 综合成绩=专业成绩*60%+文化成绩*40% |
2021 | 四川 | 美术类 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 | 237.33 | 按专业成绩排序 |
2021 | 四川 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 313.6 | 按专业成绩排序 |
2021 | 四川 | 音乐类 | 音乐学 | 241.22 | 按专业成绩排序 |
湖北工程学院2021年体育类本科分数线
(年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 校线 | 录取规则 |
2021 | 贵州 | 体育类 | 体育教育 | 291.5 | 按综合成绩(文化成绩*50%+专业成绩)排序 |
2021 | 河南 | 体育类 | 体育教育 | 78 | 按专业成绩((专业成绩/专业成绩满分)*100)排序 |
2021 | 湖北 | 体育类 | 体育教育 | 519.75 | 按综合成绩(文化成绩*50%+专业成绩*75%) |
2021 | 内蒙古 | 体育类 | 体育教育 | 85.73 | 按专业成绩排序 |
2021 | 山东 | 体育类 | 体育教育 | 591.83 | 按综合成绩(专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30%) |
2021 | 山西 | 体育类 | 体育教育 | 73.5 | 按专业成绩排序 |
版权声明:本站文章及图片来自互联网及其他公众平台,版权归原作者,如有侵权请联系我们删除!
本文链接:http://www.mba5.cn/post/5403.html