河南科技学院专科录取情况(各专业录取人数与平均分汇总)
- 在职mba
- 2个月前
- 72
河南科技学院官网:https://www.hist.edu.cn/
河南科技学院是一所省属普通本科院校。学校始建于1939年,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。
展望未来,学校将继续秉承“崇德尚能、知行合一”的校训,发扬“艰苦奋斗,自强不息”的学校精神,坚持以提高教育质量为主线,以深化综合改革为动力,扎实推进区域特色骨干大学建设,为早日把学校建成特色更加鲜明、优势更加突出的教学研究型大学而努力奋斗!
下面是小编整理的2022年河南科技学院专科录取人数情况,含各专业录取最低分与平均分分,供大家参考。
河南-艺术专科批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | |
---|---|---|---|---|
最低分 | 平均分 | |||
艺术(文) | 艺术设计 | 35 | 60.119 | 60.843 |
视觉传达设计 | 45 | 60.855 | 61.683 | |
广告艺术设计 | 15 | 59.719 | 60.247 | |
艺术(理) | 艺术设计 | 25 | 57.675 | 58.797 |
视觉传达设计 | 35 | 59.484 | 60.499 | |
广告艺术设计 | 10 | 57.674 | 58.286 |
综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×50%+专业统考成绩÷专业统考满分×100×50%。
河南-高职高专批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
文史 | 大数据与会计 | 20 | 449 | 96236 | 460.05 | 190 |
大数据与审计 | 15 | 444 | 101832 | 446.87 | ||
市场营销 | 25 | 444 | 101832 | 447.88 | ||
电子商务 | 15 | 445 | 100731 | 449.67 | ||
跨境电子商务 | 20 | 444 | 101832 | 446.40 | ||
旅游管理 | 20 | 444 | 101832 | 450.80 | ||
商务英语 | 25 | 445 | 100731 | 448.88 | ||
理工 | 种子生产与经营 | 10 | 414 | 298177 | 422.30 | 190 |
园林技术 | 10 | 414 | 298177 | 422.30 | ||
畜牧兽医 | 10 | 420 | 287021 | 436.10 | ||
风景园林设计 | 20 | 414 | 298177 | 418.35 | ||
机械制造及自动化 | 45 | 417 | 292646 | 425.18 | ||
电气自动化技术 | 25 | 417 | 292646 | 420.60 | ||
无人机应用技术 | 60 | 414 | 298177 | 417.45 | ||
汽车制造与试验技术 | 25 | 414 | 298177 | 416.32 | ||
食品生物技术 | 25 | 414 | 298177 | 420.56 | ||
应用电子技术 | 25 | 414 | 298177 | 418.96 | ||
计算机应用技术 | 55 | 418 | 290759 | 423.07 | ||
计算机网络技术 | 55 | 415 | 296338 | 425.05 | ||
人工智能技术应用 | 60 | 414 | 298177 | 417.37 | ||
大数据与会计 | 20 | 417 | 292646 | 426.05 | ||
大数据与审计 | 10 | 416 | 294463 | 419.10 | ||
市场营销 | 30 | 414 | 298177 | 434.23 | ||
电子商务 | 10 | 414 | 298177 | 415.60 | ||
跨境电子商务 | 10 | 415 | 296338 | 424.50 |
河南-对口专科批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||
美术类 | 艺术设计 | 10 | 607 | 222 | 633.80 | 100 |
视觉传达设计 | 10 | 634 | 107 | 640.00 | ||
广告艺术设计 | 5 | 605 | 232 | 613.80 | ||
种植类 | 种子生产与经营 | 20 | 577 | 655 | 581.45 | 239 |
园林技术 | 20 | 580 | 624 | 583.45 | ||
风景园林设计 | 10 | 577 | 655 | 581.20 | ||
养殖类 | 畜牧兽医 | 20 | 570 | 238 | 575.60 | 201 |
机电与机制类 | 机械制造及自动化 | 15 | 612 | 285 | 621.87 | 100 |
电气自动化技术 | 5 | 612 | 285 | 616.60 | ||
汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 524 | 307 | 533.20 | 194 |
化工类 | 食品生物技术 | 5 | 450 | 39 | 490.00 | 173 |
电子类 | 应用电子技术 | 5 | 572 | 94 | 585.20 | 105 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 5 | 650 | 176 | 653.80 | 207 |
计算机网络技术 | 5 | 643 | 213 | 646.80 | ||
财经类 | 大数据与会计 | 20 | 552 | 594 | 587.20 | 138 |
大数据与审计 | 5 | 544 | 622 | 576.00 | ||
市场营销类 | 市场营销 | 5 | 615 | 201 | 635.60 | 224 |
电子商务 | 5 | 615 | 201 | 632.00 | ||
旅游类 | 旅游管理 | 10 | 599 | 567 | 605.20 | 189 |
国际商务类 | 商务英语 | 5 | 518 | 59 | 552.40 | 133 |
以上就是小编的河南科技学院专科录取情况(各专业录取人数与平均分汇总)的文章,希望能帮到大家填志愿的时候做一个参考。
版权声明:本站文章及图片来自互联网及其他公众平台,版权归原作者,如有侵权请联系我们删除!
本文链接:http://www.mba5.cn/post/5388.html