中南大学教务网(网络管理系统首页地址)
- 在职mba
- 4个月前
- 150
中南大学教务网管理系统登录入口:http://csujwc.its.csu.edu.cn/
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积317万平方米。跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是我国创办最早的西医高等学校之一。
学校历经百年办学积淀,顺应中国高等教育体制改革大势,弘扬以“知行合一、经世致用”为核心的大学精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校风,坚持自身办学特色,服务国家和社会重大需求,团结奋进,改革创新,追求卓越,综合实力和整体水平大幅提升。
中南大学2022年在各省录取分数线
2022年 | ||||||||||
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/综合改革/物理类 | ||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 523 | 594 | 600 | 594 | 596.22 | 491 | 589 | 644 | 589 | 619.67 |
北京 | / | / | / | / | / | 425 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:631 化学+生物:667 物理+化学:630 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:628.00 化学+生物:619.87 物理+化学:627.50 |
福建 | 468 | 603 | 610 | 603 | 605.53 | 428 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物理+化学+生物:654 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:623.91 物理+化学:618.73 物理+化学+生物:637.16 |
甘肃 | 485 | 562 | 567 | 562 | 564.00 | 442 | 473 | 615 | 473 | 556.21 |
广东 | 437 | 593 | 602 | 593 | 596.03 | 445 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:633 物理+化学:628 物理+化学+生物:645 物理+化学+生物(临床八年):661 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:623.80 物理+化学:617.22 物理+化学+生物:637.35 物理+化学+生物(临床八年):660.33 |
广西 | 532 | 615 | 624 | 615 | 617.74 | 475 | 591 | 659 | 591 | 607.90 |
贵州 | 549 | 628 | 635 | 628 | 629.83 | 451 | 577 | 631 | 577 | 588.75 |
海南 | / | / | / | / | / | 471 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:748 物理组:726 化学+生物:771 物理/化学:706 物理/化学/生物:717 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:716.64 物理组:716.37 化学+生物:723.81 物理/化学:704.00 物理/化学/生物:714.00 |
河北 | 443 | 613 | 622 | 613 | 616.63 | 430 | 597 | 650 | 597 | 612.63 |
河南 | 527 | 598 | 609 | 598 | 601.30 | 509 | 609 | 658 | 609 | 618.93 |
黑龙江 | 463 | 559 | 577 | 559 | 565.05 | 429 | 565 | 628 | 565 | 580.12 |
湖北 | 435 | 597 | 601 | 597 | 598.10 | 409 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:618 物理+化学:614 物理+化学+生物:622 物理+化学+生物(临床八年):639 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:611.08 物理+化学:607.03 物理+化学+生物:615.96 物理+化学+生物(临床八年):635.33 |
湖南 | 451 | 598 | 608 | 598 | 601.07 | 414 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:629 物理+化学:623 物理+化学+生物:638 物理+化学+生物(临床八年):650 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:617.47 物理+化学:610.73 物理+化学+生物:626.09 物理+化学+生物(临床八年):644.20 |
吉林 | 511 | 556 | 573 | 556 | 560.58 | 488 | 561 | 634 | 561 | 583.14 |
江苏 | 471 | 592 | 598 | 592 | 594.30 | 429 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:623 物理+化学:624 物理+化学+生物:631 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:618.64 物理+化学:613.60 物理+化学+生物:623.33 物理+化学+生物(临床八年):638.00 |
江西 | 529 | 595 | 600 | 595 | 596.46 | 509 | 600 | 635 | 600 | 607.30 |
辽宁 | 404 | 607 | 618 | 607 | 613.00 | 362 | 615 | 662 | 615 | 631.36 |
内蒙古 | 459 | 519 | 576 | 519 | 564.83 | 427 | 562 | 639 | 562 | 584.16 |
宁夏 | 487 | 553 | 568 | 553 | 559.55 | 412 | 494 | 600 | 494 | 537.49 |
青海 | 409 | 502 | 542 | 502 | 518.50 | 335 | 511 | 591 | 511 | 527.94 |
山东 | / | / | / | / | / | 437 | 597 | 654 | 597 | 616.20 |
山西 | 517 | 575 | 582 | 575 | 578.55 | 498 | 567 | 628 | 567 | 583.51 |
陕西 | 484 | 588 | 594 | 588 | 589.57 | 449 | 581 | 640 | 581 | 593.61 |
四川 | 538 | 601 | 606 | 601 | 602.95 | 515 | 616 | 662 | 616 | 627.85 |
天津 | / | / | / | / | / | 463 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:666 物理组:665 化学+生物:682 物理/化学:657 物理/历史/地理:657 物理+化学:656 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:658.75 物理组:658.89 化学+生物:666.39 物理/化学:656.00 物理/历史/地理:656.50 物理+化学:653.44 |
新疆 | 443 | 531 | 542 | 531 | 536.08 | 400 | 403 | 597 | 403 | 521.91 |
云南 | 575 | 640 | 648 | 640 | 643.87 | 515 | 616 | 673 | 616 | 625.73 |
浙江 | / | / | / | / | / | 497 | 641 | 675 | 641 | 650.19 |
重庆 | 415 | 598 | 609 | 598 | 603.00 | 411 | 600 | 656 | 600 | 615.43 |
上海 | / | / | / | / | / | 400 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:571 化学+生物(临床八年):574 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:570.67 化学+生物(临床八年):571.67 |
西藏(汉) | 430 | 571 | 571 | 571 | 571.00 | 400 | 538 | 575 | 538 | 551.13 |
西藏(藏) | 340 | 444 | 444 | 444 | 444.00 | 305 | 374 | 374 | 374 | 374.00 |
中南大学2022年招生宣传人员联系方式
一、联系电话
序号 | 省(市、地区) | 联系电话 |
1 | 江西 | 张老师:15273130628;谭老师:13017287406 |
2 | 福建 | 陈老师:18908478919;王老师:18607313977 |
3 | 黑龙江 | 白老师:13574141968;习老师:17891002898 |
4 | 重庆 | 张老师:13739051651;陈老师:13974891750 汤老师:18684701652;杨老师:15616263899 |
5 | 贵州 | 纪老师:13142053181;李老师:13873105626;易老师:15367888028 |
6 | 湖北 | 杨老师:18670375300;徐老师:15182570533;周老师:18907611661 |
7 | 永州 | 李老师:13974871682 |
8 | 湘潭 | 李老师:13873120606;陈老师:13548798526 |
9 | 娄底 | 涟源市王老师:13975809608;娄星区胡老师:13874917325 冷水江市易老师:15974257163;双峰县李老师:13975146986 新化县朱老师:13975849354 |
10 | 湘西 | 陈老师:13308497997;彭老师:13974862256 彭老师:15116335605;姜老师:13007485895;田老师:13974887196 |
11 | 河北 | 安老师:13308412977;杨老师:13873136817;张老师:18092696666 |
12 | 安徽 | 合肥市及六安地区:骆老师:13975196223;夏老师:13873120580;云老师:13787118848; 宋老师:15383721203;黄老师:15116432911 皖北地区:张老师:13808474403;何老师:18975837931;赵老师:13332510097 皖南地区:吴老师:15874295500;张老师:18100731358;钱老师:15651790193 |
13 | 上海 | 李老师:13908452715;梁老师13687334344 |
14 | 江苏 | 李老师:18390999622;李老师:13574160823 |
15 | 浙江 | 傅老师:13975821826;荣老师:15084867129;李老师:13786141629 |
16 | 宁夏 | 周老师:13548683549;孔老师:15273131601 |
17 | 山东 | 胡老师:13677368256;李老师:18273172272 |
18 | 新疆 | 黄老师:18569560333;梅老师:19908464539;张老师:18975106060 |
19 | 岳阳 | 袁老师:13975801977 |
20 | 郴州 | 罗老师:13027488801 |
21 | 广东 | 刘老师:13974842586;耿老师:13973126236 徐老师:13974870128;孙老师:13786123039;孙老师:18684612810 |
22 | 陕西 | 史老师:13607319365;费老师:13508479851;许老师:15273115301 刘老师:18670701616;崔老师:15173195994;梁老师:18684645800 |
23 | 吉林 | 刘老师:18008427070;潘老师:13875801845 郑老师:13237495557;孙老师:15616031809;郭老师:18874794782 |
24 | 四川 | 李老师:13974805423;田老师:13908481342;张老师:13755042498; 莫老师:15111051899;殷老师:13973148619;伍老师:13755052148; 李老师:13973119771;罗老师:13973159298;李老师:13707318748; 齐老师:13874806152;刘老师:13807486780;陈老师:13974870995; 康老师:18973120715;舒老师:13975801618; |
25 | 甘肃 | 刘老师:18975170068;赵老师:15074977671 |
26 | 河南 | 黄老师:15973113864;李老师:18508451666;马老师:13574867384; 杨老师:13755053846;向老师:18874865746;詹老师:13975110818; 周老师:18627321100;谢老师:13874916728;李老师:13873127689; 王老师:15200885783;彭老师:18573455348; |
27 | 海南 | 胡老师:13787076661;刘老师:13549662999 |
28 | 内蒙古 | 张老师:15575189696;张老师:18684927688 |
29 | 常德 | 张老师:15308497828;邹老师:18607312100;刘老师:13077315197;强老师:17608426982 |
30 | 衡阳 | 詹老师:15574317426 |
31 | 张家界 | 王老师:18627533303;李老师:13507476422 |
32 | 天津 | 李老师:13787101864;罗老师:13786166089 |
33 | 云南 | 彭老师:13667317968;孙老师:13319558004 |
34 | 辽宁 | 胡老师:13974837166;刘老师:13017391991 戴老师:15974187031;李老师:13607312461 |
35 | 北京 | 徐老师:15116246999;徐老师:18907496696 |
36 | 青海 | 宋老师:13787015941;陈老师:13607439042 |
37 | 广西 | 秦老师:13975894880;张老师:13873191710; 倪老师:14789728390 |
38 | 山西 | 申老师:13080549166;孙老师:13786199946 |
39 | 株洲 | 董老师:13907481167 |
40 | 邵阳 | 肖老师:15608499449 |
41 | 益阳 | 朱老师:13786122746 |
42 | 怀化 | 向老师:13407313577 |
43 | 长沙 | 本科生招生办:0731-88830995 |
版权声明:本站文章及图片来自互联网及其他公众平台,版权归原作者,如有侵权请联系我们删除!
本文链接:http://www.mba5.cn/post/5368.html